Classement 2026 · 70 fonds
Meilleurs OPCVM Obligataires Court Terme (OCT) du Maroc
Les OPCVM OCT investissent en obligations et titres de créances de courte maturité. Ils offrent un compromis entre le monétaire et l'obligataire long, avec une faible sensibilité aux taux.
Classement · Performance YTD
Les meilleurs opcvm obligataires court terme (oct)
| Rang | Fonds | Société | YTD | 1 an | 3 ans | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCP MAROC RENDEMENTOCT | MAROGEST | +6.01% | +6.86% | +13.80% | 2/7 |
| 2 | FCP CAPITAL DYNAMIQUEOCT | BMCE CAPITAL GESTION | +3.83% | +8.16% | +11.04% | 1/7 |
| 3 | RMA CORPORATE BONDOCT | RMA ASSET MANAGEMENT | +3.80% | +4.52% | +18.60% | 1/7 |
| 4 | EMERGENCE BOND FUNDOCT | VALORIS MANAGEMENT | +2.50% | +3.45% | +9.65% | 1/7 |
| 5 | IRGAM MONETAIRE PLUSOCT | IRG ASSET MANAGEMENT | +2.30% | +3.23% | +8.48% | 1/7 |
| 6 | UPLINE OBLIG DYNAMIQUEOCT | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | +1.99% | +3.03% | +10.48% | 1/7 |
| 7 | BMCI CASHOCT | CIH CAPITAL MANAGEMENT | +1.98% | +3.14% | +9.35% | 1/7 |
| 8 | FCP CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES PLUSOCT | BMCE CAPITAL GESTION | +1.95% | +2.93% | +11.10% | 1/7 |
| 9 | AFG LIQUIDITY FUNDOCT | AFG ASSET MANAGEMENT | +1.93% | +2.92% | +11.75% | 1/7 |
| 10 | CDG MONETAIRE PLUSOCT | CDG CAPITAL GESTION | +1.92% | +3.16% | +11.33% | 1/7 |
| 11 | IRGAM OBLIBANQUESOCT | IRG ASSET MANAGEMENT | +1.89% | +2.92% | +10.89% | 1/7 |
| 12 | WINEO OCT PLUSOCT | WINEO GESTION | +1.88% | +2.83% | +5.50% | 1/7 |
| 13 | CAPITAL TRUST CASH PLUSOCT | CAPITAL TRUST GESTION | +1.86% | +2.84% | +11.12% | 1/7 |
| 14 | FCP ALPHA BANQUES FUNDOCT | RED MED ASSET MANAGEMENT | +1.80% | +2.75% | +10.99% | 1/7 |
| 15 | FCP CAPITAL RENDEMENTOCT | BMCE CAPITAL GESTION | +1.80% | +2.72% | +11.01% | 1/7 |
| 16 | AD YIELD FUNDOCT | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | +1.80% | +2.73% | +11.30% | 1/7 |
| 17 | CIH MONETAIRE PLUSOCT | CIH CAPITAL MANAGEMENT | +1.80% | +2.70% | +9.93% | 1/7 |
| 18 | FCP CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITEOCT | BMCE CAPITAL GESTION | +1.79% | +2.79% | +11.04% | 1/7 |
| 19 | FCP OBLIG CTOCT | CDG CAPITAL GESTION | +1.78% | +2.87% | +10.91% | 1/7 |
| 20 | CFG LIQUID BONDSOCT | CFG GESTION | +1.78% | +2.78% | +11.50% | 1/7 |
Risque faible (SRRI 2 à 3) — horizon recommandé : 6 mois à 2 ans.
Méthodologie
Classement établi le 12 août 2026à partir des données ASFIM (Association des Sociétés de Gestion et Fonds d'Investissement Marocains). Les opcvm obligataires court terme (oct) actifs sont triés par performance depuis le début de l'année (YTD). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce classement est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.
Questions fréquentes
Meilleurs opcvm obligataires court terme (oct) — vos questions
Quel est le meilleur opcvm obligataires court terme (oct) au Maroc en 2026 ?
Le classement ci-dessus trie les opcvm obligataires court terme (oct) actifs par performance depuis le début de l'année. Le fonds en tête affiche la meilleure performance YTD, mais le « meilleur » fonds pour vous dépend de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque. Risque faible (SRRI 2 à 3) — horizon recommandé : 6 mois à 2 ans.
Comment sont classés les opcvm obligataires court terme (oct) ?
Les fonds de la catégorie sont classés par performance depuis le début de l'année (YTD), du plus élevé au plus faible. Les performances sur 1 an et 3 ans ainsi que le niveau de risque (SRRI) sont affichés pour une comparaison au-delà du seul court terme. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.